Г/п, т | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 |
Ø, мм | 6,2 | 8,3 | 8,3 | 9,6 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 23,5 | 25,0 | 30,5 | 33,0 | 35,0 |
Длина¹, м | Цена, руб. | |||||||||||||||||
1 | 270 | 345 | 360 | 395 | 450 | 535 | 550 | 635 | 710 | 864 | ||||||||
2 | 324 | 420 | 435 | 486 | 555 | 650 | 678 | 767 | 860 | 1 054 | 1 150 | 1 259 | 1 650 | 1 839 | 2 519 | |||
3 | 378 | 495 | 510 | 577 | 660 | 765 | 806 | 899 | 1 010 | 1 244 | 1 350 | 1 484 | 1 910 | 2 139 | 2 919 | 4 214 | 4 796 | 5 711 |
4 | 432 | 570 | 585 | 668 | 765 | 880 | 934 | 1 031 | 1 160 | 1 434 | 1 550 | 1 709 | 2 170 | 2 439 | 3 319 | 4 789 | 5 566 | 6 654 |
5 | 486 | 645 | 660 | 759 | 870 | 995 | 1 062 | 1 163 | 1 310 | 1 624 | 1 750 | 1 934 | 2 430 | 2 739 | 3 719 | 5 364 | 6 337 | 7 597 |
6 | 540 | 720 | 735 | 850 | 975 | 1 110 | 1 190 | 1 295 | 1 460 | 1 814 | 1 950 | 2 159 | 2 690 | 3 039 | 4 119 | 5 939 | 7 107 | 8 540 |
7 | 594 | 795 | 810 | 941 | 1 080 | 1 225 | 1 318 | 1 427 | 1 610 | 2 004 | 2 150 | 2 384 | 2 950 | 3 339 | 4 519 | 6 514 | 7 878 | 9 483 |
8 | 648 | 870 | 885 | 1 032 | 1 185 | 1 340 | 1 446 | 1 559 | 1 760 | 2 194 | 2 350 | 2 609 | 3 210 | 3 639 | 4 919 | 7 089 | 8 648 | 10 426 |
9 | 702 | 945 | 960 | 1 123 | 1 290 | 1 455 | 1 574 | 1 691 | 1 910 | 2 384 | 2 550 | 2 834 | 3 470 | 3 939 | 5 319 | 7 664 | 9 419 | 11 369 |
10 | 756 | 1 020 | 1 035 | 1 214 | 1 395 | 1 570 | 1 702 | 1 823 | 2 060 | 2 574 | 2 750 | 3 059 | 3 730 | 4 239 | 5 719 | 8 239 | 10 189 | 12 312 |
Доп. метр | 54 | 75 | 75 | 91 | 105 | 115 | 128 | 132 | 150 | 190 | 200 | 225 | 260 | 300 | 400 | 575 | 771 | 943 |
Ветвь канатная вк незаменима при подъеме масштабных, тяжелых, негабаритных грузов. Компания предлагает элементы для организации такелажных, погрузочных, монтажных, производственных, других технологических операций. Тело изделия изготовлено из стальных переплетений. В каталоге представлены оба типа востребованных видов:
Диаметр подбирается согласно предполагаемой нагрузке. Для подъема 0,32 т достаточно Ø 6,2 мм, соответственно — 0,5 — Ø 7,6 мм, 0,63 — Ø 8,3 мм. С увеличением грузоподъемности возрастает толщина.
Продукт отвечает нормативам, установленным ГОСТ 25573-82 и РД-10-33-93. Поэтому каждая ветвь канатная от «К-групп» — гарантия долгой беспроблемной эксплуатации. В каталоге только качественный сегмент недорого. Получите консультацию и приобретайте в Самаре необходимый вид товара европейского качества.